û¿ø»ý¸í½Ò ´ëûȣ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀϽà 2024. 09. 28 (Åä) 08:00 Àå¼Ò ûÁֽà »ó´ç±¸ ¹®ÀǸé üÀ°°ø¿ø(´ëûȣ¹Ý ÀÏ¿ø)
Ȩ ´ëȸ±â·Ï

Àüü±â·ÏÁ¶È¸

* °³ÀÎ/´Üü/ÄÚ½ºº° ±â·Ï Á¶È¸ ÄÚ³ÊÀÔ´Ï´Ù.

Á¶È¸

¡Ø ¿¬·ÉÀº ´ëȸÀÏ ±âÁØ ¸¸ ³ªÀÌ·Î °è»êµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¹è¹ø ´Üü ¼º¸í ¼ºº° Âü°¡ºÎ¹® ±â ·Ï ¿¬·É´ë ¼ºº°¼øÀ§
7597 ·¹À̽ºÆäÆ®·Ñ ÀüÀç¼® ³²ÀÚ 10Km 01:00:06 0
7598 ·¹À̽ºÆäÆ®·Ñ ¾çº´Ã¢ ³²ÀÚ 10Km 01:06:15 0
7606 ·¹À̽ºÆäÆ®·Ñ ¹ÚÀÚÈÆ ³²ÀÚ 10Km 01:17:22 0
7316 042DRC Àå¿ø ³²ÀÚ 10Km 00:35:43 1
5679 °³ÀÎ ½É¹Î±¹ ³²ÀÚ 10Km 00:35:58 2
5237 °³ÀÎ ±èÀ±È£ ³²ÀÚ 10Km 00:36:37 3
7097 ûÁÖÁ¶¾Æ.¿Àâȣ¼ö¸¶¶óÅæŬ·´ ¹ÚÆò½Ä ³²ÀÚ 10Km 00:37:05 4
7100 ûÁÖÁ¶¾Æ.¿Àâȣ¼ö¸¶¶óÅæŬ·´ ÀÓÀç±Ô ³²ÀÚ 10Km 00:38:25 5
7465 SKYRUN À¯°æ¹Î ³²ÀÚ 10Km 00:38:39 6
5945 °³ÀÎ ÀÌ¿ì½Ä ³²ÀÚ 10Km 00:38:57 7
5057 °³ÀÎ ±Ç¸¸¿ì ³²ÀÚ 10Km 00:39:10 8
5508 °³ÀÎ ¹ÚÂù¿ë ³²ÀÚ 10Km 00:39:12 9
7421 gc³ì½ÊÀÚ&¿¤¸¶È¸ Á¶¼ºÇö ³²ÀÚ 10Km 00:40:01 10
5849 °³ÀÎ À̱âÁ¤ ³²ÀÚ 10Km 00:40:02 11
6455 ±èÇظ¶¶óÅæŬ·´ À̱¤¼· ³²ÀÚ 10Km 00:40:04 12
6015 °³ÀÎ ÀÌÂù¿µ ³²ÀÚ 10Km 00:40:06 13
5766 °³ÀÎ ¿ÀÈ£¿µ ³²ÀÚ 10Km 00:40:19 14
7493 SKÇÏÀ̴нº ±èÇöÁø ³²ÀÚ 10Km 00:40:24 15
6748 ¾Èµ¿Á¦ºñ¿ø¸¶¶óÅæ Á¤Àç¸ñ ³²ÀÚ 10Km 00:40:33 16
6860 ¿øÀ;ÆÀÌÇÇ¿¡½º Á¤ÀÇÁø ³²ÀÚ 10Km 00:40:53 17
5810 °³ÀÎ À¯È¯ÁØ ³²ÀÚ 10Km 00:41:21 18
7127 ûÃá½Ã´ë ÇÑ¿ø»ó ³²ÀÚ 10Km 00:41:46 19
5938 °³ÀÎ ÀÌ¿µÈ£ ³²ÀÚ 10Km 00:41:47 20
7196 Å©·Î½ºÇ;ð´õµ¶ ½É¿µº¸ ³²ÀÚ 10Km 00:41:58 21
5607 °³ÀÎ ¼º¿ëÇö ³²ÀÚ 10Km 00:42:02 22
7527 SKÇÏÀ̴нº ¾çº´Ãµ ³²ÀÚ 10Km 00:42:23 23
5320 °³ÀÎ ±èÅÂÇå ³²ÀÚ 10Km 00:42:49 24
7472 SKYRUN ÃÖµ¿Çõ ³²ÀÚ 10Km 00:42:51 25
7161 ÃæºÏ°ø¾÷°íµîÇб³RC ÃÖÇö¼ö ³²ÀÚ 10Km 00:42:56 26
6594 º¸Àº¸¶¶óÅæŬ·´ ¾öÇÐÁø ³²ÀÚ 10Km 00:42:58 27

´ëȸ³âµµ
Âü°¡ºÎ¹®